21.12.2024 | Курс |
---|---|
USD | 523.86 |
EUR | 544.34 |
RUB | 5.11 |
Базовые ставки | 2023 | 2024 |
МРП | 3 450 | 3 692 |
МЗП | 70 000 | 85 000 |
База. пенсия | 24 341 | 28 215 |
Мин. пенсия | 53 076 | 57 853 |
Прож. мин. | 40 567 | 43 407 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. исх. | 9.5 % | 9,5% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.