18.02.2019 | Курс |
---|---|
USD | 376.26 |
EUR | 425.63 |
RUB | 5.68 |
Базовые ставки | 2018 | 2019 |
МРП | 2 405 | 2 525 |
МЗП | 28 284 | 42 500 |
Баз. пенсия | 15 274 | 16 037 |
Мин. пенсия | 33 745 | 36 108 |
Прож. мин | 28 284 | 29 698 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. реф. | 9,25% | 9,25% |
г.Алматы, ул. Муратбаева 200, оф.102
Тел. 8 (727) 292-07-39
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, пр. Кабанбай батыра 8,
2-ой этаж, каб. 206
Тел. 8 (7172) 499-897,
8 (7172) 491-397,
сот: 8 775 338 04 15
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.