Элемент не найден!
12.12.2019 | Курс |
---|---|
USD | 386.3 |
EUR | 428.14 |
RUB | 6.08 |
Базовые ставки | 2018 | 2019 |
МРП | 2 405 | 2 525 |
МЗП | 28 284 | 42 500 |
Баз. пенсия | 15 274 | 16 037 |
Мин. пенсия | 33 745 | 36 108 |
Прож. мин | 28 284 | 29 698 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. реф. | 9,25% | 9,25% |
г.Алматы, ул. Муратбаева 200, оф.102
Тел. 8 (727) 292-07-39
Обед с 13:00 до 14:00
г. Нур-Султан, ул. Достык 20, БЦ "Санкт-Петербург", офис 601
Тел.8 (717)249 13 97
сот: 8(702) 733 05 97
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.