Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
---|---|---|---|---|---|
ТОО "Диалог - Центр" | 1С: Предприятие 8. Бухгалтерский учет для начинающих + практика работы в 1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана, редакция 3.0. Основы налогообложения | Пользователи 64000 Члены союза 51200 |
29.06.2018 - 27.08.201818:00-20:00 | Бажко Наталия,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | Применение программного продукта 1С: Предприятие 8. "Зарплата и управление персоналом для Казахстана" для кадрового учета и расчета заработной платы. | Пользователи 42000 Члены союза 33600 |
18.06.2018 - 22.06.201809:00-17:00 | Девяткина Анастасия,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | 1С: Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации | Пользователи 44000 Члены союза 35200 |
25.06.2018 - 29.06.201809:00-17:00 | Борисова Лилия,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | 1С: Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации | Пользователи 44000 Члены союза 35200 |
25.06.2018 - 29.06.201809:00-17:00 | Борисова Лилия,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации. Редакция 3.0 | Пользователи 44000 Члены союза 35200 |
04.06.2018 - 08.06.201809:00-15:00 | Бажко Наталия,Алматы |
21.02.2019 | Курс |
---|---|
USD | 375.95 |
EUR | 425.8 |
RUB | 5.74 |
Базовые ставки | 2018 | 2019 |
МРП | 2 405 | 2 525 |
МЗП | 28 284 | 42 500 |
Баз. пенсия | 15 274 | 16 037 |
Мин. пенсия | 33 745 | 36 108 |
Прож. мин | 28 284 | 29 698 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. реф. | 9,25% | 9,25% |
г.Алматы, ул. Муратбаева 200, оф.102
Тел. 8 (727) 292-07-39
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, пр. Кабанбай батыра 8,
2-ой этаж, каб. 206
Тел. 8 (7172) 499-897,
8 (7172) 491-397,
сот: 8 775 338 04 15
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.