Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | |
||
| 0 | 6 | |
||
| 0 | 106 | |
||
| 0 | 111 | |
||
| 0 | 116 | |
||
| 0 | 98 | |
||
| 0 | 218 | |
||
| 0 | 241 | |
||
| 0 | 229 | |
||
| 0 | 196 | |
||
| 0 | 276 | |
||
| 0 | 408 | |
||
| 0 | 373 | |
||
| 0 | 353 | |
||
| 0 | 443 | |
||
| 0 | 465 | |
||
| 0 | 557 | |
||
| 0 | 510 | |
||
| 0 | 594 | |
||
| 0 | 510 | |
||
| 0 | 509 | |
||
| 0 | 618 | |
||
| 0 | 496 | |
||
| 0 | 632 | |
||
| 0 | 578 | |
||
| 0 | 644 | |
||
| 0 | 539 | |
||
| 0 | 550 | |
||
| 0 | 522 | |
||
| 0 | 558 | |
||
| 0 | 538 | |
||
| 0 | 580 | |
||
| 0 | 564 | |
||
| 0 | 681 | |
||
| 0 | 556 | |
||
| 0 | 549 | |
||
| 1 | 3440 | |
||
| 0 | 539 | |
||
| 0 | 530 | |
||
| 0 | 637 | |
||
| 0 | 683 | |
||
| 0 | 609 | |
||
| 0 | 575 | |
||
| 0 | 699 | |
||
| 0 | 672 | |
||
| 0 | 689 | |
||
| 1 | 3523 | |
||
| 0 | 606 | |
||
| 0 | 768 | |
||
| 0 | 819 | |
||
| 0 | 774 | |
||
| 0 | 665 | |
||
| 0 | 681 | |
||
| 0 | 866 | |
||
| 0 | 909 | |
||
| 0 | 901 | |
||
| 0 | 917 | |
||
| 0 | 826 | |
||
| 0 | 850 | |
||
| 0 | 807 | |
||
| 13.09.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 450.91 |
| EUR | 522.69 |
| RUB | 5.33 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.