15.01.2025 | Курс |
---|---|
USD | 530.24 |
EUR | 543.97 |
RUB | 5.16 |
Базовые ставки | 2024 | 2025 |
МРП | 3 692 | 3 932 |
МЗП | 85 000 | 85 000 |
База. пенсия | 28 215 | 32 360 |
Мин. пенсия | 57 853 | 62 771 |
Прож. мин. | 43 407 | 46 228 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. исх. | 9.5 % | 9,5% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.