Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1186 | |
||
| 0 | 1146 | |
||
| 0 | 1016 | |
||
| 0 | 988 | |
||
| 0 | 1021 | |
||
| 0 | 1247 | |
||
| 0 | 1394 | |
||
| 0 | 1304 | |
||
| 0 | 1351 | |
||
| 0 | 1166 | |
||
| 0 | 1137 | |
||
| 0 | 1086 | |
||
| 1 | 1174 | |
||
| 0 | 1204 | |
||
| 0 | 1131 | |
||
| 0 | 1154 | |
||
| 0 | 1099 | |
||
| 0 | 1194 | |
||
| 0 | 1179 | |
||
| 0 | 1170 | |
||
| 0 | 1288 | |
||
| 0 | 2431 | |
||
| 0 | 1351 | |
||
| 0 | 2541 | |
||
| 0 | 2040 | |
||
| 0 | 1322 | |
||
| 0 | 1877 | |
||
| 0 | 1224 | |
||
| 0 | 1216 | |
||
| 0 | 1213 | |
||
| 0 | 3660 | |
||
| 0 | 2006 | |
||
| 0 | 2198 | |
||
| 0 | 1320 | |
||
| 0 | 1295 | |
||
| 0 | 1318 | |
||
| 0 | 4533 | |
||
| 0 | 1650 | |
||
| 0 | 1466 | |
||
| 0 | 1520 | |
||
| 0 | 1565 | |
||
| 0 | 1553 | |
||
| 0 | 1929 | |
||
| 0 | 1676 | |
||
| 0 | 1621 | |
||
| 0 | 1569 | |
||
| 0 | 1766 | |
||
| 0 | 1683 | |
||
| 0 | 1630 | |
||
| 0 | 1772 | |
||
| 10.05.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 461.26 |
| EUR | 542.58 |
| RUB | 6.18 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.