Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3513 | |
||
| 0 | 3457 | |
||
| 0 | 3034 | |
||
| 0 | 3082 | |
||
| 0 | 3160 | |
||
| 0 | 3053 | |
||
| 0 | 2953 | |
||
| 0 | 3106 | |
||
| 0 | 3226 | |
||
| 0 | 3109 | |
||
| 0 | 3069 | |
||
| 0 | 2921 | |
||
| 0 | 3189 | |
||
| 0 | 3084 | |
||
| 0 | 3449 | |
||
| 0 | 2777 | |
||
| 0 | 3031 | |
||
| 0 | 3074 | |
||
| 0 | 2997 | |
||
| 0 | 2843 | |
||
| 0 | 2664 | |
||
| 1 | 3132 | |
||
| 0 | 3075 | |
||
| 0 | 3001 | |
||
| 0 | 3158 | |
||
| 0 | 4107 | |
||
| 0 | 2925 | |
||
| 0 | 2891 | |
||
| 0 | 2997 | |
||
| 0 | 2987 | |
||
| 0 | 3168 | |
||
| 0 | 2998 | |
||
| 0 | 3233 | |
||
| 0 | 3031 | |
||
| 0 | 2993 | |
||
| 0 | 3098 | |
||
| 0 | 3149 | |
||
| 0 | 3065 | |
||
| 0 | 2991 | |
||
| 0 | 2987 | |
||
| 1 | 3383 | |
||
| 1 | 3448 | |
||
| 0 | 3092 | |
||
| 1 | 3821 | |
||
| 1 | 3396 | |
||
| 0 | 3011 | |
||
| 1 | 3633 | |
||
| 1 | 3879 | |
||
| 1 | 3829 | |
||
| 0 | 3129 | |
||
| 23.09.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 447.85 |
| EUR | 513.46 |
| RUB | 5.31 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.