Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 502 | |
||
| 0 | 461 | |
||
| 1 | 554 | |
||
| 0 | 600 | |
||
| 0 | 566 | |
||
| 0 | 578 | |
||
| 0 | 1532 | |
||
| 0 | 568 | |
||
| 0 | 599 | |
||
| 0 | 583 | |
||
| 0 | 566 | |
||
| 0 | 616 | |
||
| 0 | 589 | |
||
| 0 | 578 | |
||
| 0 | 638 | |
||
| 0 | 621 | |
||
| 0 | 593 | |
||
| 0 | 626 | |
||
| 0 | 630 | |
||
| 0 | 624 | |
||
| 0 | 660 | |
||
| 1 | 715 | |
||
| 1 | 660 | |
||
| 0 | 623 | |
||
| 1 | 993 | |
||
| 0 | 655 | |
||
| 1 | 827 | |
||
| 0 | 681 | |
||
| 1 | 973 | |
||
| 1 | 1001 | |
||
| 1 | 1293 | |
||
| 0 | 768 | |
||
| 2 | 1423 | |
||
| 0 | 805 | |
||
| 0 | 815 | |
||
| 1 | 1081 | |
||
| 1 | 1626 | |
||
| 1 | 1609 | |
||
| 1 | 1347 | |
||
| 0 | 827 | |
||
| 0 | 868 | |
||
| 0 | 872 | |
||
| 1 | 2115 | |
||
| 0 | 910 | |
||
| 0 | 942 | |
||
| 0 | 906 | |
||
| 0 | 969 | |
||
| 0 | 953 | |
||
| 0 | 1034 | |
||
| 0 | 1051 | |
||
| 10.05.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 461.26 |
| EUR | 542.58 |
| RUB | 6.18 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.