Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1497 | |
||
| 0 | 1466 | |
||
| 0 | 1392 | |
||
| 0 | 1287 | |
||
| 1 | 1494 | |
||
| 0 | 1499 | |
||
| 0 | 1481 | |
||
| 0 | 1540 | |
||
| 0 | 2498 | |
||
| 0 | 1448 | |
||
| 0 | 1450 | |
||
| 0 | 1485 | |
||
| 0 | 1484 | |
||
| 0 | 1602 | |
||
| 0 | 1447 | |
||
| 0 | 1407 | |
||
| 0 | 1531 | |
||
| 0 | 1494 | |
||
| 0 | 1463 | |
||
| 0 | 1531 | |
||
| 0 | 1514 | |
||
| 0 | 1501 | |
||
| 0 | 1520 | |
||
| 1 | 1615 | |
||
| 1 | 1628 | |
||
| 0 | 1500 | |
||
| 1 | 1941 | |
||
| 0 | 1530 | |
||
| 1 | 1738 | |
||
| 0 | 1538 | |
||
| 1 | 1940 | |
||
| 1 | 1958 | |
||
| 1 | 2190 | |
||
| 0 | 1599 | |
||
| 2 | 2415 | |
||
| 0 | 1622 | |
||
| 0 | 1668 | |
||
| 1 | 2004 | |
||
| 1 | 2501 | |
||
| 1 | 2521 | |
||
| 0 | 1658 | |
||
| 0 | 1700 | |
||
| 0 | 1753 | |
||
| 0 | 1757 | |
||
| 0 | 1791 | |
||
| 0 | 1732 | |
||
| 0 | 1820 | |
||
| 0 | 1819 | |
||
| 0 | 1930 | |
||
| 0 | 1915 | |
||
| 27.06.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 486.47 |
| EUR | 554.77 |
| RUB | 6.26 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.