Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2049 | |
||
| 0 | 2522 | |
||
| 0 | 2687 | |
||
| 0 | 2547 | |
||
| 2 | 4189 | |
||
| 0 | 2563 | |
||
| 0 | 2505 | |
||
| 0 | 2627 | |
||
| 0 | 2559 | |
||
| 3 | 5052 | |
||
| 0 | 2911 | |
||
| 0 | 2932 | |
||
| 0 | 3168 | |
||
| 1 | 4167 | |
||
| 0 | 2949 | |
||
| 0 | 3031 | |
||
| 0 | 2878 | |
||
| 0 | 2848 | |
||
| 0 | 2728 | |
||
| 0 | 2756 | |
||
| 0 | 2660 | |
||
| 0 | 2849 | |
||
| 0 | 2742 | |
||
| 0 | 2735 | |
||
| 0 | 2873 | |
||
| 0 | 2884 | |
||
| 0 | 2827 | |
||
| 0 | 2785 | |
||
| 0 | 2788 | |
||
| 0 | 3210 | |
||
| 0 | 3056 | |
||
| 0 | 3005 | |
||
| 0 | 3012 | |
||
| 0 | 3105 | |
||
| 0 | 3239 | |
||
| 0 | 3035 | |
||
| 0 | 3103 | |
||
| 0 | 2926 | |
||
| 0 | 3400 | |
||
| 0 | 2991 | |
||
| 0 | 3204 | |
||
| 0 | 3100 | |
||
| 0 | 3138 | |
||
| 0 | 2940 | |
||
| 0 | 3271 | |
||
| 0 | 3036 | |
||
| 0 | 2883 | |
||
| 0 | 3083 | |
||
| 0 | 3206 | |
||
| 0 | 3199 | |
||
| 23.09.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 447.85 |
| EUR | 513.46 |
| RUB | 5.31 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.