Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1433 | |
||
| 1 | 5328 | |
||
| 1 | 4239 | |
||
| 1 | 4628 | |
||
| 2 | 5898 | |
||
| 1 | 4428 | |
||
| 0 | 1455 | |
||
| 1 | 4393 | |
||
| 2 | 4667 | |
||
| 2 | 5185 | |
||
| 0 | 1615 | |
||
| 1 | 2497 | |
||
| 0 | 1551 | |
||
| 1 | 4379 | |
||
| 0 | 1606 | |
||
| 1 | 4410 | |
||
| 0 | 1549 | |
||
| 0 | 1619 | |
||
| 0 | 1645 | |
||
| 0 | 1639 | |
||
| 0 | 1702 | |
||
| 0 | 1683 | |
||
| 0 | 1643 | |
||
| 0 | 1655 | |
||
| 0 | 31310 | |
||
| 0 | 1696 | |
||
| 0 | 1584 | |
||
| 0 | 1762 | |
||
| 0 | 1855 | |
||
| 0 | 1801 | |
||
| 0 | 1701 | |
||
| 0 | 1712 | |
||
| 0 | 1770 | |
||
| 3 | 4941 | |
||
| 3 | 5915 | |
||
| 0 | 1626 | |
||
| 1 | 2370 | |
||
| 0 | 1825 | |
||
| 0 | 1853 | |
||
| 0 | 1889 | |
||
| 0 | 1909 | |
||
| 0 | 2101 | |
||
| 0 | 2047 | |
||
| 0 | 1965 | |
||
| 0 | 2094 | |
||
| 0 | 2060 | |
||
| 0 | 2000 | |
||
| 0 | 2026 | |
||
| 0 | 2203 | |
||
| 0 | 2172 | |
||
| 23.09.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 447.85 |
| EUR | 513.46 |
| RUB | 5.31 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.