Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1113 | |
||
| 0 | 1164 | |
||
| 0 | 1218 | |
||
| 1 | 3971 | |
||
| 0 | 1155 | |
||
| 0 | 1132 | |
||
| 0 | 1169 | |
||
| 0 | 1207 | |
||
| 0 | 1174 | |
||
| 0 | 1184 | |
||
| 0 | 1225 | |
||
| 0 | 1273 | |
||
| 0 | 1297 | |
||
| 0 | 1279 | |
||
| 0 | 1240 | |
||
| 1 | 4626 | |
||
| 0 | 1301 | |
||
| 0 | 1272 | |
||
| 1 | 4925 | |
||
| 0 | 1266 | |
||
| 0 | 1338 | |
||
| 1 | 6858 | |
||
| 0 | 1380 | |
||
| 0 | 1289 | |
||
| 0 | 1326 | |
||
| 0 | 1282 | |
||
| 0 | 1319 | |
||
| 0 | 1307 | |
||
| 0 | 1347 | |
||
| 0 | 1378 | |
||
| 0 | 1418 | |
||
| 0 | 1364 | |
||
| 0 | 1310 | |
||
| 0 | 1303 | |
||
| 0 | 1240 | |
||
| 0 | 1404 | |
||
| 0 | 1438 | |
||
| 0 | 1411 | |
||
| 0 | 1465 | |
||
| 1 | 1718 | |
||
| 0 | 1475 | |
||
| 1 | 1772 | |
||
| 0 | 1413 | |
||
| 0 | 1437 | |
||
| 1 | 5174 | |
||
| 1 | 4218 | |
||
| 1 | 5968 | |
||
| 0 | 1467 | |
||
| 0 | 1439 | |
||
| 1 | 4409 | |
||
| 23.09.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 447.85 |
| EUR | 513.46 |
| RUB | 5.31 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.