Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 31 | |
||
| 0 | 55 | |
||
| 2 | 747 | |
||
| 0 | 115 | |
||
| 0 | 126 | |
||
| 0 | 221 | |
||
| 0 | 244 | |
||
| 1 | 1729 | |
||
| 3 | 1473 | |
||
| 0 | 335 | |
||
| 0 | 350 | |
||
| 0 | 446 | |
||
| 1 | 1229 | |
||
| 0 | 335 | |
||
| 0 | 395 | |
||
| 0 | 386 | |
||
| 0 | 381 | |
||
| 0 | 394 | |
||
| 0 | 380 | |
||
| 0 | 370 | |
||
| 0 | 374 | |
||
| 0 | 379 | |
||
| 0 | 384 | |
||
| 0 | 378 | |
||
| 0 | 378 | |
||
| 0 | 385 | |
||
| 0 | 387 | |
||
| 0 | 388 | |
||
| 0 | 493 | |
||
| 0 | 488 | |
||
| 0 | 464 | |
||
| 0 | 482 | |
||
| 0 | 463 | |
||
| 0 | 458 | |
||
| 0 | 507 | |
||
| 0 | 501 | |
||
| 0 | 495 | |
||
| 0 | 821 | |
||
| 0 | 495 | |
||
| 0 | 534 | |
||
| 0 | 516 | |
||
| 0 | 533 | |
||
| 0 | 511 | |
||
| 0 | 528 | |
||
| 0 | 498 | |
||
| 0 | 487 | |
||
| 0 | 528 | |
||
| 0 | 513 | |
||
| 0 | 506 | |
||
| 0 | 507 | |
||
| 0 | 575 | |
||
| 0 | 513 | |
||
| 0 | 533 | |
||
| 0 | 524 | |
||
| 0 | 533 | |
||
| 0 | 561 | |
||
| 0 | 508 | |
||
| 0 | 536 | |
||
| 0 | 537 | |
||
| 0 | 534 | |
||
| 0 | 527 | |
||
| 0 | 549 | |
||
| 0 | 539 | |
||
| 0 | 588 | |
||
| 0 | 555 | |
||
| 0 | 584 | |
||
| 0 | 514 | |
||
| 0 | 552 | |
||
| 0 | 562 | |
||
| 0 | 572 | |
||
| 10.05.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 461.26 |
| EUR | 542.58 |
| RUB | 6.18 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.