| Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОО "Диалог - Центр" | Электронные Счет - Фактуры тонкости заполнения на практике в программе 1С. | Пользователи 17 000 Члены союза 15300 |
18.07.2017 - 19.07.201711:00-13:00 | Маслова Н.,Алматы | |
| ТОО "Диалог - Центр" | Электронные Счет - Фактуры от А до Я . Практика оформления и отправки ЭСФ в онлайн режиме. | Пользователи 22 000 Члены союза 19 800 |
18.07.2017 - 19.07.201709:00-13:00 | Маслова Н.,Алматы | |
| ТОО "Центр профессионального развития бухгалтеров Казахстана" | Обязательное медицинское страхование 2017 и порядок налогообложения | Пользователи 20000 Члены союза 16000 |
15.06.2017 - 15.06.201710.00-13.00 | Астраханцева Ирина Евгеньевна,Алматы | |
| ТОО "Центр профессионального развития бухгалтеров Казахстана" | Семинар: "Трудовой и декретный отпуск" | Пользователи 20000 Члены союза 16000 |
13.06.2017 - 13.06.201710.00-13.00 | Астраханцева Ирина Евгеньевна,Алматы | |
| АО "Финансовая Академия" | Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров | Пользователи 45000 Члены союза 42000 |
17.05.2017 - 20.05.201709:00 - 17:00 | Сапанова М.Т,Астана | |
| 12.12.2025 | Курс |
|---|---|
| USD | 522.38 |
| EUR | 612.6 |
| RUB | 6.54 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.