| Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОО "Центр профессионального развития бухгалтеров Казахстана" | Налог на добавленную стоимость 2017 (ФНО 300.00) | Пользователи 20000 Члены союза 16000 |
20.02.2017 - 20.02.201710.00-13.00 | Астраханцева И.Е.,Алматы | |
| ТОО "Центр профессионального развития бухгалтеров Казахстана" | Правила заполнения формы 100.00+автоматизация | Пользователи 25000 Члены союза 20000 |
15.02.2017 - 15.02.201710.00-13.00 | Астраханцева И.Е.,Алматы | |
| ТОО "DL Services Group" | Нерезиденты | Пользователи 23 000 Члены союза 23 000 |
15.03.2017 - 15.03.201709.00 - 18.00 | Банных Ирина Николаевна,Алматы | |
| ТОО "DL Services Group" | Заполнение Декларации по КПН (ф. 100.00) в том числе основания для непризнания дохода по полученным беспроцентным займам (кредитам, финансовой помощи). Анализ типичных ошибок, рассмотрение сложных вопросов. Сверка с данными ф. 300.00 | Пользователи 23 000 Члены союза 23 000 |
17.02.2017 - 17.02.201709.00 - 18.00 | Банных Ирина Николаевна,Алматы | |
| ТОО "DL Services Group" | DipIFR (rus) - (теория + практика) | Пользователи 195 000 Члены союза 175 000 |
05.04.2017 - 28.04.201717.00 - 21.00 | Фролова Ольга Михайловна, Дё Ирина Олеговна,Алматы | |
| 12.12.2025 | Курс |
|---|---|
| USD | 522.38 |
| EUR | 612.6 |
| RUB | 6.54 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.