Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
---|---|---|---|---|---|
ТОО" ИПБА РК" | ДипИФР (теория + практика) | Пользователи 210 000тг Члены союза 189 000тг |
13.10.2016 - 18.11.201613.00-18.45 | Де Ирина, Кошелева Татьяна,Алматы | |
ТОО" ИПБА РК" | ДипИФР (теория + практика) | Пользователи 210000тг Члены союза 189000тг |
08.10.2016 - 13.11.20169.30-15.15 | Де Ирина, Кошелева Татьяна,Алматы | |
ТОО" ИПБА РК" | Консолидация финансовой отчетности | Пользователи 62000тг Члены союза 55800тг |
21.11.2016 - 23.11.201615.00-20.00 | Кошелева Татьяна,Алматы | |
ТОО" ИПБА РК" | Анализ финансовой отчетности | Пользователи 36000тг Члены союза 32400 тг |
24.11.2016 - 25.11.201615.00-20.00 | Кошелева Татьяна,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | Особенности отражения операций по учету основных средств в программе 1С: Предприятие 8. | Пользователи 18 500 Члены союза 16 650 |
28.09.2016 - 28.09.201609:00-13:00 | Рогова Юлия,Алматы |
19.08.2025 | Курс |
---|---|
USD | 540 |
EUR | 630.72 |
RUB | 6.72 |
Базовые ставки | 2020 | 2021 |
МРП | 2 778 | 2 917 |
МЗП | 42 500 | 42 500 |
Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.