Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
---|---|---|---|---|---|
ТОО" ИПБА РК" | Практический курс ДипИФР | Пользователи 85 000 тенге Члены союза 76 500 тенге |
19.11.2016 - 04.12.201609.00-15.00 | Де Ирина,Алматы | |
ТОО" ИПБА РК" | Электронные счета-фактуры | Пользователи 15 000 тенге Члены союза 13 500 тенге |
28.10.2016 - 28.10.201617.30-21.15 | Тен Тамара,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | курс "1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации" | Пользователи 40000 Члены союза 36000 |
16.05.2016 - 20.05.201609:00 - 15:00 | Борисова Л.Б.,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | курс "1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации" | Пользователи 40000 Члены союза 36000 |
25.04.2016 - 30.04.201609:00 - 17:00 | Борисова Л.Б.,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | "Заработная плата и порядок исчисления средней заработной платы, больничных , отпускных в 2016 г., с учетом изменения в Трудовом законодательстве и методических рекомендаций по применению Единых правил исчисления средней заработной платы для государственн | Пользователи 35000 Члены союза 31500 |
13.05.2016 - 13.05.201609:00 - 18:00 | Попова С.В.,Алматы |
18.08.2025 | Курс |
---|---|
USD | 540.87 |
EUR | 632.01 |
RUB | 6.76 |
Базовые ставки | 2020 | 2021 |
МРП | 2 778 | 2 917 |
МЗП | 42 500 | 42 500 |
Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.