Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
---|---|---|---|---|---|
ТОО "Диалог - Центр" | Построчное заполнение Декларации по КПН от документа к отчету за 2017г. с применением 1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана | Пользователи 40000 Члены союза 32000 |
03.04.2018 - 03.04.201809:00-17:00 | Попова Светлана ,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации. Редакция 3.0 | Пользователи 44000 Члены союза 35200 |
09.04.2018 - 13.04.201809:00-15:00 | Бажко Наталия,Алматы | |
ИП "Тренинговый центр Зевиры Толеутаевой" | ДипИФР (рус) | Пользователи 250000 Члены союза 250000 |
10.03.2018 - 26.05.2018с 9 до 18,00 каждую субботу | Толеутаева Зевира,Астана | |
ТОО "Центр профессионального развития бухгалтеров Казахстана" | Обзор изменений в налоговом законодательстве,вступающих в силу с 1 января 2018 года. | Пользователи 20000 Члены союза 16000 |
22.01.2018 - 22.01.201810.00-13.00 | Астраханцева Ирина Евгеньевна,Алматы | |
ИП "Тренинговый центр Зевиры Толеутаевой" | открытый мастер-класс 10 февраля 2018г. "МСФО (IFRS 15) Выручка: особенности нового стандарта" | Пользователи 0 Члены союза 0 |
10.02.2018 - 10.02.201815,00 | Толеутаева Зевира,Астана |
09.08.2025 | Курс |
---|---|
USD | 539.49 |
EUR | 627.7 |
RUB | 6.75 |
Базовые ставки | 2020 | 2021 |
МРП | 2 778 | 2 917 |
МЗП | 42 500 | 42 500 |
Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.