Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
---|---|---|---|---|---|
ТОО "Диалог - Центр" | 1С: Предприятие 8. Бухгалтерский учет для начинающих + практика работы в 1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана, редакция 3.0. | Пользователи 55000 Члены союза 44000 |
27.12.2017 - 31.01.201818:00-20:00 | Бажко Н,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | Курс: "1С: Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждении Казахстана". Практическое применение типовой конфигурации. | Пользователи 44 000 Члены союза 35 200 |
25.12.2017 - 29.12.201718:00-20:00 | Борисова Л.Б,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | Курс: "1С: Предприятие 8. Бухгалтерский0 учет для государственных предприятии Казахстана". Практическое применение типовой конфигурации. | Пользователи 44 000 Члены союза 35 200 |
11.12.2017 - 15.12.201709:00 - 15:00 | Борисова Л.Б,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | Применение программного продукта 1С: Предприятие 8. "Зарплата и управление персоналом для Казахстана, редакция 3.0. " для кадрового учета и расчета заработной платы. | Пользователи 42 000 Члены союза 35 200 |
11.12.2017 - 21.12.201709:00-13:30 | Девяткина А.,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | 1С: Бухгалтерия 8.2: Практика составления Декларации по КПН (форма 100.00) за 2017г | Пользователи 25 500 Члены союза 20 400 |
21.12.2017 - 21.12.201713:30-18:00 | Попова С,Алматы |
10.08.2025 | Курс |
---|---|
USD | 539.49 |
EUR | 627.7 |
RUB | 6.75 |
Базовые ставки | 2020 | 2021 |
МРП | 2 778 | 2 917 |
МЗП | 42 500 | 42 500 |
Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.