| 06.01.2026 | Курс |
|---|---|
| USD | 511.26 |
| EUR | 597.61 |
| RUB | 6.32 |
| Базовые ставки | 2025 | 2026 |
| МРП | 3 932 | 4 325 |
| МЗП | 85 000 | 85 000 |
| База. пенсия | 32 360 | 35 596 |
| Мин. пенсия | 62 771 | 69 049 |
| Прож. мин. | 46 228 | 50 851 |
| НДС | 12% | 16% |
| Ст. реф. | 18% | 18% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.