| Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОО "Диалог - Центр" | Электронные счет-фактуры, тонкости заполнения на практике в программе 1С | Пользователи 15000 Члены союза 13500 |
16.05.201715:00-19:00 | Маслова Наталия,Алматы | |
| ТОО "Диалог - Центр" | Электронные счет-фактуры от А до Я. Практика оформления и отправки ЭСФ в онлайн режиме. | Пользователи 22000 Члены союза 19800 |
18.05.2017 - 19.05.201709:00-13:00 | Маслова Наталия,Алматы | |
| ТОО "Диалог - Центр" | Бухгалтерский учёт валютных операций и отражение их в программе 1С:Бухгалтерия | Пользователи 20000 Члены союза 18000 |
23.05.2017 - 23.05.201716:00-20:00 | Попова С.В.,Алматы | |
| ТОО "Центр профессионального развития бухгалтеров Казахстана" | ЭСФ Прогноз изменений в 2017 году | Пользователи 16000 Члены союза 10000 |
25.04.2017 - 25.04.201710.00-13.00 | Астраханцева Ирина Евгеньевна,Алматы | |
| ТОО "Центр профессионального развития бухгалтеров Казахстана" | Налогообложение нерезидентов | Пользователи 20000 Члены союза 16000 |
06.03.2017 - 06.03.201710.00-13.00 | Астраханцева Ирина Евгеньевна,Алматы | |
| 02.11.2025 | Курс |
|---|---|
| USD | 530.47 |
| EUR | 613.75 |
| RUB | 6.56 |
| Базовые ставки | 2020 | 2021 |
| МРП | 2 778 | 2 917 |
| МЗП | 42 500 | 42 500 |
| Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
| Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
| Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
| НДС | 12% | 12% |
| Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.