Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
---|---|---|---|---|---|
ТОО "Диалог - Центр" | Учет товарно-материальных запасов, основных стредств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете | Пользователи 33000 Члены союза 26400 |
04.12.2017 - 05.12.201714:00-18:00 | Попова С,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | Заработная плата и порядок исчисления средней заработной платы, больничных,отпускных и введения обязательных взносов на медицинское страхование в 2017г | Пользователи 24 500 Члены союза 19600 |
12.12.2017 - 12.12.201713:30-17:30 | Попова С,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | 1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для Казахстана. Практическое применение типовой конфигурации. Редакция 3.0 | Пользователи 44 000 Члены союза 35 200 |
04.12.2017 - 08.12.201709:00 - 15:00 | Маслова Н.,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | Электронные Счет - Фактуры от А до Я. Тонкости заполнения на практике в программе 1С | Пользователи 22000 Члены союза 17600 |
13.12.2017 - 14.12.201713:30-17:30 | Маслова Н.,Алматы | |
ТОО "Центр профессионального развития бухгалтеров Казахстана" | Принципы авансовых платежей по КПН или как минимизировать налоговые риски у плательщиков авансовых платежей | Пользователи 20000 Члены союза 16000 |
27.11.2017 - 27.11.201710.00-13.00 | Астраханцева Ирина Евгеньевна,Алматы |
10.08.2025 | Курс |
---|---|
USD | 539.49 |
EUR | 627.7 |
RUB | 6.75 |
Базовые ставки | 2020 | 2021 |
МРП | 2 778 | 2 917 |
МЗП | 42 500 | 42 500 |
Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.