Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
---|---|---|---|---|---|
АО "Финансовая Академия" | Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (дистанционное обучение) | Пользователи 40000 Члены союза 35000 |
15.05.2017 - 18.05.201700:00 - 00:00 | Каирбеков Б.З., Рахметкалиева М.Н,Астана | |
АО "Финансовая Академия" | Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в соответствии с МСФО | Пользователи 83000 Члены союза 83000 |
15.05.2017 - 25.05.201717:00 - 21:00 | Сапанова М.Т,Астана | |
АО "Финансовая Академия" | Практическое применение Трудового кодекса Республики Казахстан в работе кадровых служб | Пользователи 35000 Члены союза 35000 |
18.05.2017 - 19.04.201709:00 - 17:00 | Даутов А.Т,Астана | |
АО "Финансовая Академия" | Противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (основной курс) | Пользователи 50000 Члены союза 50000 |
30.05.2017 - 31.05.20179:00 - 15:00 | Тукенов Д.Ш,Астана | |
АО "Финансовая Академия" | Бухгалтерский учет в соответствии с МСФООС (48 часов) | Пользователи 45000 Члены союза 45000 |
22.05.2017 - 26.05.201709:00 - 17:00 | Болдурукова Л.Ж,Астана |
16.08.2025 | Курс |
---|---|
USD | 540.87 |
EUR | 632.01 |
RUB | 6.76 |
Базовые ставки | 2020 | 2021 |
МРП | 2 778 | 2 917 |
МЗП | 42 500 | 42 500 |
Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.