Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
---|---|---|---|---|---|
ТОО "Центр профессионального развития бухгалтеров Казахстана" | Квартальный отчет | Пользователи 12000 Члены союза 12000 |
02.11.2016 - 02.11.201610.00-13.00 | Ахметова А.Е.,Алматы | |
ТОО "Центр профессионального развития бухгалтеров Казахстана" | Новая версия любимой программы 1С:Бухгалтерия.Переход с ранних версий. | Пользователи 10000 Члены союза 10000 |
10.11.201619.00-21.00 | Суворова А.,Алматы | |
ТОО "Диалог - Центр" | "План развития контролируемых государством АО и ТОО, государственных предприятий (приказ №249). Внесение корректировок, используя данные программного обеспечения 1С" | Пользователи 25000 Члены союза 22500 |
29.11.2016 - 29.11.201615:00 - 19:00 | Попова С.В.,Алматы | |
ТОО "Центр профессионального развития бухгалтеров Казахстана" | Правила документооборота счетов-фактур,выписываемых в электронном виде | Пользователи 20000 Члены союза 16000 |
07.10.2016с 14.00-17.00 | Астраханцева Ирина Евгеньевна,Алматы | |
ТОО "Центр профессионального развития бухгалтеров Казахстана" | Какие отчеты бухгалтеру промышленного предприятия необходимо сдавать в отчетный период в течении календарного года,чтобы избежать штрафных санкций | Пользователи Бесплатно Члены союза Бесплатно |
26.10.2016с 14.00-17.00 | Байказаков А.,Алматы |
18.08.2025 | Курс |
---|---|
USD | 540.87 |
EUR | 632.01 |
RUB | 6.76 |
Базовые ставки | 2020 | 2021 |
МРП | 2 778 | 2 917 |
МЗП | 42 500 | 42 500 |
Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.