Организатор | Тема | Стоимость | Дата и время | Лектор и город | |
---|---|---|---|---|---|
ТОО" ИПБА РК" | Практический курс - Управленческий учет - 1 | Пользователи 18000тг Члены союза 16200тг |
15.11.2016 - 16.11.201608.15-13.00 | Фролова Ольга,Алматы | |
ТОО" ИПБА РК" | Финансовый учет - 2 (интенсив) | Пользователи 55000тг Члены союза 49500тг |
11.11.2016 - 16.11.201613.30-19.45 | Фролова Ольга,Алматы | |
ТОО" ИПБА РК" | Управленческий учет - 1 | Пользователи 52000тг Члены союза 46800тг |
03.11.2016 - 11.11.201613.00-19.45 | Фролова Ольга,Алматы | |
ТОО" ИПБА РК" | Налоги | Пользователи 41000тг Члены союза 36900тг |
31.10.2016 - 04.11.201614.00-20.45 | Ким Светлана,Алматы | |
ТОО" ИПБА РК" | Право | Пользователи 41000тг Члены союза 36900тг |
17.10.2016 - 21.10.201614.00-20.45 | Ольховая Светлана,Алматы |
18.08.2025 | Курс |
---|---|
USD | 540.87 |
EUR | 632.01 |
RUB | 6.76 |
Базовые ставки | 2020 | 2021 |
МРП | 2 778 | 2 917 |
МЗП | 42 500 | 42 500 |
Баз. пенсия | 17 641 | 18 524 |
Мин. пенсия | 40 441 | 43 272 |
Прож. мин | 32 668 | 34 302 |
НДС | 12% | 12% |
Ст. реф. | 9,5% | 9% |
г.Алматы, ул. Шевченко 140, оф.202
сот: 8(705)728-15-55
Обед с 13:00 до 14:00
г. Астана, проспект Ұлы Дала 41/4, офис 7
сот: 8(705) 728 15 55
@: souz_astana@mail.ru
Обед с 13:00 до 14:00.